| Calificadora | Fibra Danhos (DANHOS 13) | DANHOS 17 | DANHOS 16 | DANHOS23L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rating | Perspectiva | Rating | Perspectiva | Rating | Perspectiva | Rating | Perspectiva | |
| Fitch Ratings | AAA(mex) | Estable | AAA(mex) | Estable | AAA(mex) | Estable | AAA(mex) | Estable |
| HR Ratings | HR AAA | Estable | HR AAA | Estable | HR AAA | Estable | HR AAA | Estable |
Perfil de vencimiento deuda largo plazo
millones de pesos
Métricas relevantes
| 1Q26 | |
|---|---|
| Métrica | Valor |
| ARB (m2)** | 1,201,429 |
| Ocupación (%) | 91.9% |
| Renta Fija Promedio por m2 | 506 |
| Activos | 81,177,388,663 |
| Pasivos | 3,887,659,228 |
| NOI | 1,522,596,020 |
| Ingreso total | 1,921,718,612 |
| Endeudamiento (%) | 13.6% |
| AFFO | 1,228,593,116 |
| FFO | 1,014,442,247 |
* Cifras en pesos mexicanos a menos que se indique lo contrario.
** Considera una participación del 50% de Parque Tepeyac.
| Ticker | Tipo de deuda | Moneda | Monto millones | Fecha de emisión | Fecha de vencimiento | Benchmark | Tasa/ Spread |
Plazo inicial | Año de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANHOS16 | Cebures | MXN | 3,000 | 11/07/2016 | 29/06/2026 | Mbono 2026 | 7.80% | 10 | 2026 |
| DANHOS17 | Cebures | MXN | 2,500 | 10/07/2017 | 28/06/2027 | Mbono 2027 | 8.54% | 10 | 2027 |
| DANHOS23L | Cebures | MXN | 2,500 | 18/08/2023 | 09/08/2030 | Mbono 2029-2031 | 10.67% | 7 | 2030 |
| BBVA C.P | Línea de crédito | MXN | 950 | 03/03/2026 | 09/04/2026 | TIIEF + Margen Aplicable | +0.70% | 1 MES | 2026 |
| BBVA L.P | Línea de crédito | MXN | 1.350 | 26/05/2025 | 07/04/2029 | TIIE 28d +Margen Aplicable | +1.10% | 4 | 2029 |
*Ajustada de acuerdo a cumplimiento de indicador ESG
Distribución deuda por tipo de interés
Distribución por tipo de deuda